引线型铝电解电容 牛角型铝电解电容 螺栓型铝电解电容 贴片铝电解电容 固态铝电解电容
引线型铝电解电容
癸科电容搜索
搜索结果
PDF 端子类别 系列 额定容量 (µF) 额定电压 (V DC) 直径
引线型铝电解电容 GP系列 470~4700 6.3~16 2000
引线型铝电解电容 GL系列 0.47~15000 6.3~450 2000~3000
引线型铝电解电容 SK系列 0.1-22000 6.3-450 2000
引线型铝电解电容 NP系列 0.47-6800 6.3-100 1000-2000
引线型铝电解电容 SZ系列 2.2~4700 10-450 3000~4000
引线型铝电解电容 KF系列 0.1-220 4-50 2000
引线型铝电解电容 BD系列 0.47~1000 10~450 1000~2000
引线型铝电解电容 GH系列 0.47~15000 6.3~450 3000~4000
引线型铝电解电容 (SA)TRX系列 2.2~4700 10-450 5000~8000
引线型铝电解电容 NH系列 0.47-1000 6.3-100 1000-2000
引线型铝电解电容 TK系列 0.1-33000 6.3-450 1000-2000
引线型铝电解电容 LL系列 0.1-100 4-50 2000
引线型铝电解电容 BP系列 1~47 25 50 63 2000
引线型铝电解电容 (FL) TZX (MVX)系列 01~15000 6.3~450 5000~8000
引线型铝电解电容 SB系列 3.3~3000 10-450 8000~10000
引线型铝电解电容 SR系列 2.2-15000 6.3-450 3000
引线型铝电解电容 NF系列 0.1-47 6.3-50 2000
引线型铝电解电容 PF系列 60~300 330 5000Times
引线型铝电解电容 GM(TSX)系列 22~6800 6.3~50 3000~7000
引线型铝电解电容 FA系列 1~330 160-450 5000~10000
引线型铝电解电容 SL系列 0.1-10000 6.3-100 2000
引线型铝电解电容 SS系列 0.1-470 6,3-50 2000
引线型铝电解电容 (FH) GR系列 22~5600 6.3~100 8000~10000
引线型铝电解电容 FB系列 1~330 160-450 8000~10000
引线型铝电解电容 LTG系列 0.47-22000 6.3-450 2000
引线型铝电解电容 KS系列 0.1-560 6.3-50 1000-2000
引线型铝电解电容 GF系列 0.47~15000 6.3~100 2000~5000
引线型铝电解电容 HK系列 0.1-33000 6.3-450 2000
引线型铝电解电容 RS系列 0.1-220 6.3-50 2000
引线型铝电解电容 NK系列 0.1-220 6.3-50 2000
引线型铝电解电容 ZG系列 6.8-470 6.3-35 2000
引线型铝电解电容 ZS 系列 6.8-470 6.3-35 1000-2000
引线型铝电解电容 FH 低阻抗长寿命引线型铝电解电容 6.3~100V 10000h
在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。
了解更多
应用领域

了解铝电解电容:如何成为万千电子设备的“能量心脏”?

更多内容 >

质量与可靠性

了解我们如何定义可靠:从材料到寿命的全链路承诺。

更多内容 >

想了解更多铝电解电容的解决方案,欢迎联系我们
CopyRight © 2026 东莞市癸科电子有限公司 版权所有     粤ICP备17131330号